YTO International
Home > Products > Construction Machinery > Road Rollers PDF

Road Rollers

Single Drum Vibratory Road Rollers
Model Operating mass Exciting force Engine power
 LSD210H   10000kg  250/160KN  110KW
 YZ7G   7000kg    36.75KW
 LT214    14000 kg  290/160 kN  85 kW
 LT216    16000 kg  320/180 kN  105 kW
 LT218    18000 kg  340/200 kN  132 kW
 LT220    20000 kg  360/220 kN  132 kW
 LSD 212H     12000 kg  290/160 kN  116 kW
 LSD226H    26000 kg  420/340 kN  160 kW @ 2200 r/min
 LSD220H    20000 kg  380/300 kN  160 kW @ 2200 r/min
 LSD218H    18000 kg  360/280 kN  160 kW @ 2200 r/min
 LSS320B    20000 kg  360/280 kN  132 kW @ 2200 r/min
 LSS318B    18000 kg  340/260 kN  132 kW @ 2200 r/min
 LSS220B    20000 kg  360/280 kN  132 kW @ 2000 r/min
 LSS218A    18000 kg  340/200 kN  132 kW @ 2000 r/min
 LSS218B    18000 kg  340/260 kN  132 kW @ 2000 r/min
 LSS218D    18000 kg  340/260 kN  132 kW @ 2200 r/min
 LSS218H    18000 kg  340/260 kN  132kW @ 2150 r/min
 LSS216B    16000 kg  320/240 kN  132 kW @ 2000 r/min
 LSS220    20000 kg  360/220 kN  132 kW @ 2200 r/min
 LSS214    14000 kg  270/160 kN  95 kW @ 2050 r/min
Static Rollers
Model Operating mass Static linear load Engine power
 2YJ6X8   6000/8000    42kw at 2000rpm
 2YJ8X10   8000/10000    60KW/4100AY
 3Y12X15    15000Kg    58.8KW
 LGU2124    21000-24000 kg  1010-1200 N/cm  90 kW
 LGU1822    24000 Kg  920/1100 N/cm  90 kW
 LGS1822B    18000-22000 kg  920/1100/ N/cm  90 kW
 3Y18X21    18000-21000 kg  496-578/1085-1226 N/cm  73.5 kW @ 1500 r/min
 3Y8X12    8000-12000 kg  230-341/514-682 N/cm  58.8 kW@1500 r/min
 2Y8×10B   8000-10000 kg  230-310/410-500 N/cm  36.75 kW @ 2000 r/min
 2Y6×8B   6000-8000 kg  177-273/295-410 N/cm  36.75 kW @ 2000 r/min
Tandem Vibratory Rollers
Model Operating mass Exciting force Engine power
 LDD304H   4000kg  50/30kn  33kw
 LDD314H   14000kg  175X2/110X2Kn  110KW
 YZC5   5000kg  50KN  27KW
 HDD630B   3000kg  30KNx2  26KW
 YZC2.5   2500kg  25Kn  14.7Kw
 YZC3   3000kg  30KN  21KW
 YZC12G   12000kg  120kn  60kw
 YZC10G   Operating mass  90Kn  60kw
 YZC6B   600kg  60kn  33.5kw
 LDD212H     12000 kg  115×2/85×2 kN  78 kW
 LDD210H     10000 kg  115×2/85×2 kN  78 kW
 YZC12    12000 kg  135×2/99×2 kN  82.4 kW @ 2300 r/min
 YZC8    8000 kg  90×2/69×2 kN  51 kW@ 2300 r/min
Pneumatic Tyre Rollers
Model Operating mass Tire number (F+R) Engine power
 LRS2030    20000-30000 kg  5+6  125 kW @ 2300 r/min
 LRS1626    16000-26000 kg  5+6  110 kW @ 2300 r/min
 LRS1016    10000 -16000 kg  4+5  75 kW @ 2400 r/min
 YL25   16000-25000 kg  5+6  100 kW @ 2000 r/min
 YL16G     9000-16000 kg  4+5  75 kW @ 2400 r/min
Walk-Behind Road Rollers
Model Operating mass Exciting force Engine power
 YSZ08DB-1   770kg  12kn  5.68Kw
 YSZ08DC   880kg  12kn  5.15kw
 YSZ08DB   780kg  12kn  5.15kw
 YSZ06C   860kg  12kn  3.7kw
 YSZ07B   710kg  15kn  5.1kw
 YSZ025   245kg  8.5 kN  2.61 kW
 YZ1.8   1800 kg  48 kN   12.5 kW
Refuse Compactors
Model Operating mass Exciting force Engine power
 LLC228   28000kg  187Kw  
 LLC226   26000kg  187Kw  
一拖国际